0.113" Shank Dia. Clipped Head Framing Nails
0.113" Shank Dia. Clipped Head Framing Nails
| ITEM# | DESC. | Shank Diameter | LENGTH | SHANK TYPE | WT/CTN(LBS) | M/CTN | PLT Q'TY (BY CARTON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80834 | FSN50 | 0.113" | 2" | - | 18 | 2.5 | 180 |
| 80835 | FSN50G | 0.113" | 2" | G | 18 | 2.5 | 180 |
| 80836 | FSN50R | 0.113" | 2" | R | 18 | 2.5 | 180 |
| 80837 | FSN50RG | 0.113" | 2" | RG | 18 | 2.5 | 180 |
| 80850 | FSN60 | 0.113" | 2-3/8" | - | 20 | 2.5 | 160 |
| 80851 | FSN60G | 0.113" | 2-3/8" | G | 20 | 2.5 | 160 |
| 80852 | FSN60R | 0.113" | 2-3/8" | R | 20 | 2.5 | 160 |
| 80853 | FSN60RG | 0.113" | 2-3/8" | RG | 20 | 2.5 | 160 |



